外电场没有和声场的耦合,这一点体现在电磁场2 的参数定义上。
电磁场1:
| 变量名 | 表达式 |
|---|---|
| H1x | curlM1x / (-i*mu0_const) |
| H1y | curlM1y / (-i*mu0_const) |
| H1z | curlM1z / (-i*mu0_const) |
| eE1 | eES11E1x + eES21E1y + eES31*E1z |
| eE2 | eES12E1x + eES22E1y + eES32*E1z |
| eE3 | eES13E1x + eES23E1y + eES33*E1z |
| eE4 | eES14E1x + eES24E1y + eES34*E1z |
| eE5 | eES15E1x + eES25E1y + eES35*E1z |
| eE6 | eES16E1x + eES26E1y + eES36*E1z |
| B1z | H1z*mu0_const |
| B1x | H1x*mu0_const |
| B1y | H1y*mu0_const |
| D1x | epsilon_xxE1x + epsilon_xyE1y + epsilon_xz*E1z + eSx |
| D1y | epsilon_yxE1x + epsilon_yyE1y + epsilon_yz*E1z + eSy |
| D1z | epsilon_zxE1x + epsilon_zyE1y + epsilon_zz*E1z + eSz |
| curlM1x | comp1.M1zy - comp1.M1yz |
| curlM1y | comp1.M1xz - comp1.M1zx |
| curlM1z | comp1.M1yx - comp1.M1xy |
| E1x | comp1.M1x * omega |
| E1y | comp1.M1y * omega |
| E1z | comp1.M1z * omega |
| tM1x | comp1.M1x-(comp1.w2.nxcomp1.M1x+comp1.w2.nycomp1.M1y+comp1.w2.nz*comp1.M1z)*comp1.w2.nx |
| tM1y | comp1.M1y-(comp1.w2.nxcomp1.M1x+comp1.w2.nycomp1.M1y+comp1.w2.nz*comp1.M1z)*comp1.w2.ny |
| tM1z | comp1.M1z-(comp1.w2.nxcomp1.M1x+comp1.w2.nycomp1.M1y+comp1.w2.nz*comp1.M1z)*comp1.w2.nz |
电磁场2:
| 变量名 | 表达式 |
|---|---|
| H2x | curlM2x / (-i*mu0_const) |
| H2y | curlM2y / (-i*mu0_const) |
| H2z | curlM2z / (-i*mu0_const) |
| B2z | H2z*mu0_const |
| B2x | H2x*mu0_const |
| B2y | H2y*mu0_const |
| D2x | epsilon_xxE2x + epsilon_xyE2y + epsilon_xz*E2z |
| D2y | epsilon_yxE2x + epsilon_yyE2y + epsilon_yz*E2z |
| D2z | epsilon_zxE2x + epsilon_zyE2y + epsilon_zz*E2z |
| E2x | comp1.M2x * omega |
| E2y | comp1.M2y * omega |
| E2z | comp1.M2z * omega |
| curlM2x | comp1.M2zy - comp1.M2yz |
| curlM2y | comp1.M2xz - comp1.M2zx |
| curlM2z | comp1.M2yx - comp1.M2xy |
| tM2x | comp1.M2x-(comp1.w3.nxcomp1.M2x+comp1.w3.nycomp1.M2y+comp1.w3.nz*comp1.M2z)*comp1.w3.nx |
| tM2y | comp1.M2y-(comp1.w3.nxcomp1.M2x+comp1.w3.nycomp1.M2y+comp1.w3.nz*comp1.M2z)*comp1.w3.ny |
| tM2z | comp1.M2z-(comp1.w3.nxcomp1.M2x+comp1.w3.nycomp1.M2y+comp1.w3.nz*comp1.M2z)*comp1.w3.nz |